Country | Bank name | Bank Key | Street | City | SWIFT code | Bank number | Bank Branch | |
Germany | Volksbank Main-Taunus -alt- | 50092200 | 65766 Kelkheim (Taunus) | GENODE51KEL | 50092200 | |||
Germany | Volksbank Marienfeld -alt- | 47862261 | 33429 Marienfeld, Stadt Harsewinkel | GENODEM1MFD | 47862261 | |||
Germany | Volksbank Markgröningen | 60461809 | 71702 Markgröningen | GENODES1MKG | 60461809 | |||
Germany | Volksbank Marl-Recklinghausen | 42661008 | 45752 Marl, Westf | GENODEM1MRL | 42661008 | |||
Germany | Volksbank Marsberg | 40069266 | 34418 Marsberg, Sauerland | GENODEM1MAS | 40069266 | |||
Germany | Volksbank Maulbronn-Oberderdingen -alt- | 60691440 | 75429 Maulbronn | GENODES1VMB | 60691440 | |||
Germany | Volksbank Medebach | 40069348 | 59961 Medebach | GENODEM1MDB | 40069348 | |||
Germany | Volksbank Meerbusch | 37069164 | 40670 Meerbusch | GENODED1MBU | 37069164 | |||
Germany | Volksbank Meinerzhagen | 45861617 | 58531 Meinerzhagen | GENODEM1MOM | 45861617 | |||
Germany | Volksbank Menden -alt- | 44760037 | 58706 Menden (Sauerland) | GENODEM1MDN | 44760037 | |||
Germany | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | 69362032 | 88601 Meßkirch | GENODE61MES | 69362032 | |||
Germany | Volksbank Metzingen-Bad Urach | 64091200 | 72542 Metzingen, Württ | GENODES1MTZ | 64091200 | |||
Germany | Volksbank Minden | 49060392 | 32389 Minden, Westf | GENODEM1MND | 49060392 | |||
Germany | Volksbank Minden-Hille-Porta | 49060127 | 32387 Minden, Westf | GENODEM1MPW | 49060127 | |||
Germany | Volksbank Mittelhessen | 51390000 | 35340 Gießen, Lahn | VBMHDE5FXXX | 51390000 | |||
Germany | Volksbank Mittleres Erzgebirge | 87069075 | 09526 Olbernhau | GENODEF1MBG | 87069075 | |||
Germany | Volksbank Mittleres Erzgebirge ehem Raiffbk | 87066088 | 09551 Flöha | GENODEF1FLO | 87066088 | |||
Germany | Volksbank Möckmühl-Neuenstadt | 62091600 | 74215 Möckmühl | GENODES1VMN | 62091600 | |||
Germany | Volksbank Modau | 50864322 | 64369 Ober-Ramstadt | GENODE51ORA | 50864322 | |||
Germany | Volksbank Modautal Modau | 50863906 | 64369 Ober-Ramstadt | GENODE51ORM | 50863906 | |||
Germany | Volksbank Mönchengladbach | 31060517 | 41241 Mönchengladbach | GENODED1MRB | 31060517 | |||
Germany | Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen | 57091000 | 56404 Montabaur | GENODE51MON | 57091000 | |||
Germany | Volksbank Mosbach | 67460041 | 74819 Mosbach, Baden | GENODE61MOS | 67460041 | |||
Germany | Volksbank Mülheim-Kärlich | 57064221 | 56218 Mülheim-Kärlich | GENODED1MKA | 57064221 | |||
Germany | Volksbank Müllheim | 68091900 | 79371 Müllheim, Baden | GENODE61MHL | 68091900 | |||
Germany | Volksbank Münsingen | 64091300 | 72522 Münsingen, Württ | GENODES1MUN | 64091300 | |||
Germany | Volksbank Münster | 40160050 | 48044 Münster, Westf | GENODEM1MSC | 40160050 | |||
Germany | Volksbank Murgtal Baiersbr-Klosterreichenbach | 60069505 | 72270 Baiersbronn | GENODES1VMT | 60069505 | |||
Germany | Volksbank Nagoldtal | 64191030 | 72202 Nagold | GENODES1NAG | 64191030 | |||
Germany | Volksbank Nahe-Schaumberg | 59099550 | 66625 Nohfelden | GENODE51NOH | 59099550 | |||
Germany | Volksbank Nahetal -alt- | 56061974 | 55442 Stromberg, Hunsrück | GENODED1VNS | 56061974 | |||
Germany | Volksbank Neckar-Bergstraße | 67063217 | 69489 Hirschberg an der Bergstraße | GENODE61HIR | 67063217 | |||
Germany | Volksbank Neckartal | 67291700 | 69401 Eberbach, Baden | GENODE61NGD | 67291700 | |||
Germany | Volksbank Neuburg -alt- | 72192000 | 86623 Neuburg a d Donau | GENODEF1ND1 | 72192000 | |||
Germany | Volksbank Neuenkirchen-Vörden | 28067068 | 49431 Neuenkirchen-Vörden | GENODEF1NEO | 28067068 | |||
Germany | Volksbank Neunkirchen | 59290100 | 66512 Neunkirchen, Saar | GENODE51NES | 59290100 | |||
Germany | Volksbank Neureut -alt- | 66091500 | 76143 Karlsruhe, Baden | GENODE61KA5 | 66091500 | |||
Germany | Volksbank Neuss -alt- | 30560090 | 41415 Neuss | GENODED1NSS | 30560090 | |||
Germany | Volksbank Neu-Ulm | 73090000 | 89212 Neu-Ulm | GENODEF1NUV | 73090000 | |||
Germany | Volksbank Niedergrafschaft | 28069926 | 49839 Uelsen | GENODEF1HOO | 28069926 | |||
Germany | Volksbank Niederrhein | 35461106 | 46515 Alpen | GENODED1NRH | 35461106 | |||
Germany | Volksbank Nienburg | 25690009 | 31568 Nienburg (Weser) | GENODEF1NIN | 25690009 | |||
Germany | Volksbank Nonnweiler | 59099330 | 66616 Nonnweiler | GENODE51NON | 59099330 | |||
Germany | Volksbank Nordharz | 26890019 | 38616 Goslar | GENODEF1VNH | 26890019 | |||
Germany | Volksbank Nordheide | 24060300 | 21232 Buchholz in der Nordheide | GENODEF1NBU | 24060300 | |||
Germany | VOLKSBANK NORDHEIDE E.G. | 20069970 | 20069970 | |||||
Germany | Volksbank Nordhümmling | 28069706 | 26904 Börger | GENODEF1BOG | 28069706 | |||
Germany | Volksbank Nordlippe -alt- | 48262248 | 32699 Extertal | GENODEM1NLE | 48262248 | |||
Germany | Volksbank Nordmünsterland | 40163720 | 48411 Rheine | GENODEM1SEE | 40163720 | |||
Germany | Volksbank Nordoberpfalz | 75390000 | 92616 Weiden i.d.OPf. | GENODEF1WEV | 75390000 | |||
Germany | Volksbank Nordschaumburg -alt- | 25562308 | 31542 Bad Nenndorf | GENODEF1BNE | 25562308 | |||
Germany | Volksbank Nordschwarzwald | 64191210 | 72213 Altensteig, Württ | GENODES1ALT | 64191210 | |||
Germany | Volksbank Nordschwarzwald | 64261853 | 72285 Pfalzgrafenweiler | GENODES1PGW | 64261853 | |||
Germany | Volksbank Nottuln | 40164352 | 48301 Nottuln | GENODEM1CNO | 40164352 | |||
Germany | Volksbank Nürnberg | 76090000 | 90403 Nürnberg, Mittelfr | GENODEF1N01 | 76090000 | |||
Germany | Volksbank Oberberg | 38462135 | 51655 Wiehl | GENODED1WIL | 38462135 | |||
Germany | Volksbank Obergrafschaft -alt- | 28069293 | 48465 Schüttorf | GENODEF1BBH | 28069293 | |||
Germany | Volksbank Oberharz | 26361299 | 37537 Bad Grund, Harz | GENODEF1GOH | 26361299 | |||
Germany | Volksbank Ober-Mörlen | 51861806 | 61239 Ober-Mörlen | GENODE51OBM | 51861806 | |||
Germany | Volksbank Obernkirchen -alt- | 25591748 | 31676 Obernkirchen | GENODEF1OBK | 25591748 | |||
Germany | Volksbank Obertshausen -alt- | 50561908 | 63167 Obertshausen | GENODE51OBT | 50561908 | |||
Germany | Volksbank Odenwald | 50863513 | 64720 Michelstadt | GENODE51MIC | 50863513 | |||
Germany | Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum | 41261419 | 59320 Ennigerloh | GENODEM1OEN | 41261419 | |||
Germany | Volksbank Offenburg | 66490000 | 77615 Offenburg | GENODE61OG1 | 66490000 | |||
Germany | Volksbank Oldenburg | 28061822 | 26016 Oldenburg (Oldb) | GENODEF1EDE | 28061822 | |||
Germany | Volksbank Oldenburg -alt- | 28090045 | 26016 Oldenburg (Oldb) | GENODEF1OL1 | 28090045 | |||
Germany | Volksbank Olpe | 46260023 | 57450 Olpe, Biggesee | GENODEM1OLP | 46260023 | |||
Germany | Volksbank Osnabrück | 26590025 | 49074 Osnabrück | GENODEF1OSV | 26590025 | |||
Germany | Volksbank Osnabrücker Nordland | 26566939 | 49578 Fürstenau b Bramsche, Hase | GENODEF1MRZ | 26566939 | |||
Germany | Volksbank Ostallgäu -alt- | 73491300 | 87616 Marktoberdorf | GENODEF1OAL | 73491300 | |||
Germany | Volksbank Ostbevern-Kattenvenne -alt- | 40069537 | 48343 Ostbevern | GENODEM1OBV | 40069537 | |||
Germany | Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg | 25863489 | 29447 Dannenberg (Elbe) | GENODEF1WOT | 25863489 | |||
Germany | Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg -alt- | 25891483 | 29434 Lüchow (Wendland) | GENODEF1LCH | 25891483 | |||
Germany | Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg -alt- | 81093044 | 39606 Osterburg (Altmark) | GENODEF1OBG | 81093044 | |||
Germany | Volksbank Ostkreis Uelzen | 25868425 | 29560 Suhlendorf | GENODEF1ULZ | 25868425 | |||
Germany | Volksbank Oyten | 29165545 | 28871 Oyten | GENODEF1OYT | 29165545 | |||
Germany | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold | 47260121 | 33098 Paderborn | DGPBDE3MXXX | 47260121 | |||
Germany | Volksbank Papenburg Fil d. Ostfries. VB Leer | 28591579 | 26858 Papenburg | GENODEF1PAP | 28591579 | |||
Germany | Volksbank Peckeloh -alt- | 47862540 | 33762 Versmold | GENODEM1PKL | 47862540 | |||
Germany | Volksbank Peine | 25260010 | 31224 Peine | GENODEF1PEV | 25260010 | |||
Germany | Volksbank Petershagen | 49063296 | 32461 Petershagen, Weser | GENODEM1PBW | 49063296 | |||
Germany | Volksbank Pforzheim | 66690000 | 75119 Pforzheim | VBPFDE66XXX | 66690000 | |||
Germany | Volksbank Pfullendorf | 69091600 | 88619 Pfullendorf, Baden | GENODE61PFD | 69091600 | |||
Germany | Volksbank Pirna | 85060000 | 01796 Pirna | GENODEF1PR2 | 85060000 | |||
Germany | Volksbank Pirna (ehem Raiffbk Pirna) | 85065038 | 01781 Pirna | GENODEF1PR3 | 85065038 | |||
Germany | Volksbank Pirna -alt- | 85095034 | 01781 Pirna | GENODEF1PR1 | 85095034 | |||
Germany | Volksbank Plochingen | 61191310 | 73203 Plochingen | GENODES1VBP | 61191310 | |||
Germany | Volksbank Quierschied -alt- | 59091800 | 66282 Quierschied | GENODE51QUI | 59091800 | |||
Germany | Volksbank Raesfeld | 42862451 | 46348 Raesfeld | GENODEM1RAE | 42862451 | |||
Germany | Volksbank Raiffbk Neumünster | 21290016 | 24517 Neumünster, Holst | GENODEF1NMS | 21290016 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisen Traunstein -alt- | 71062194 | 83261 Traunstein, Oberbay | GENODEF1TS1 | 71062194 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank | 15061638 | 17489 Greifswald, Hansestadt | GENODEF1ANK | 15061638 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank | 76060618 | 90019 Nürnberg, Mittelfr | GENODEF1N02 | 76060618 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank | 79090000 | 97067 Würzburg | GENODEF1WU1 | 79090000 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Apolda | 82094094 | 99502 Apolda | GENODEF1APD | 82094094 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | 72160818 | 85023 Ingolstadt, Donau | GENODEF1INP | 72160818 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | 70091500 | 85209 Dachau | GENODEF1DCA | 70091500 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Döbeln | 86065468 | 04720 Döbeln | GENODEF1DL1 | 86065468 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank ehem VB Greifswald | 13061028 | 17462 Greifswald, Hansestadt | GENODEF1GW1 | 13061028 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Eichstätt | 72191300 | 85067 Eichstätt, Bay | GENODEF1EIH | 72191300 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 70163370 | 82256 Fürstenfeldbruck | GENODEF1FFB | 70163370 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Hanau Ndl d Frankf VB | 50690000 | 63412 Hanau | GENODEF1HUV | 50690000 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Ismaning | 70093400 | 85731 Ismaning | GENODEF1ISV | 70093400 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 22290031 | 25524 Itzehoe | GENODEF1VIT | 22290031 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim | 71160000 | 83022 Rosenheim, Oberbay | GENODEF1VRR | 71160000 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain | 85095004 | 01652 Meißen, Sachs | GENODEF1MEI | 85095004 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | 85591000 | 02810 Görlitz, Neiße | GENODEF1GR1 | 85591000 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 71090000 | 83423 Bad Reichenhall | GENODEF1BGL | 71090000 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Schlüchtern | 53061313 | 36381 Schlüchtern | GENODE51SLU | 53061313 | |||
Germany | Volksbank Raiffeisenbank Werra-Meißner -alt- | 52092400 | 37231 Hessisch Lichtenau | GENODEF1HES | 52092400 | |||
Germany | Volksbank Randerath-Immendorf | 37069381 | 52511 Geilenkirchen | GENODED1IMM | 37069381 | |||
Germany | Volksbank Rathenow | 16091994 | 14704 Rathenow | GENODEF1RN1 | 16091994 | |||
Germany | Volksbank Regensburg | 75090000 | 93019 Regensburg | GENODEF1R01 | 75090000 | |||
Germany | Volksbank Region Leonberg | 60390300 | 71226 Leonberg, Württ | GENODES1LEO | 60390300 | |||
Germany | Volksbank Reiste-Eslohe | 46464453 | 59884 Eslohe (Sauerland) | GENODEM1RET | 46464453 | |||
Germany | Volksbank Rems | 60290110 | 71307 Waiblingen, Rems | GENODES1VWN | 60290110 | |||
Germany | Volksbank Remscheid-Solingen Remscheid-Lennep | 34060094 | 42867 Remscheid | VBRSDE33XXX | 34060094 | |||
Germany | Volksbank Remseck | 60069905 | 71680 Remseck am Neckar | GENODES1REM | 60069905 | |||
Germany | Volksbank Reutlingen | 64090100 | 72764 Reutlingen | VBRTDE6RXXX | 64090100 | |||
Germany | Volksbank Rhede | 42861814 | 46407 Rhede, Westf | GENODEM1RHD | 42861814 | |||
Germany | Volksbank RheinAhrEifel | 57761591 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | GENODED1BNA | 57761591 | |||
Germany | Volksbank Rheindürkheim -alt- | 55360784 | 67550 Worms | GENODE51WO2 | 55360784 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Lahn | 57092800 | 65582 Diez | GENODE51DIE | 57092800 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Lippe | 35660599 | 46465 Wesel a Rhein | GENODED1RLW | 35660599 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück | 56090000 | 55543 Bad Kreuznach | GENODE51KRE | 56090000 | |||
Germany | VOLKSBANK RHEIN-NECKAR-MITTE EG | 67060129 | 67060129 | |||||
Germany | Volksbank Rhein-Ruhr | 35060386 | 47013 Duisburg | GENODED1VRR | 35060386 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Selz -alt- | 55061907 | 55280 Nierstein | GENODE51NIS | 55061907 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Wehra | 68490000 | 79702 Bad Säckingen | GENODE61BSK | 68490000 | |||
Germany | Volksbank Rhein-Wupper | 37560092 | 51338 Leverkusen | GENODED1RWL | 37560092 | |||
Germany | Volksbank Rheydt | 31060297 | 41222 Mönchengladbach | GENODED1RHY | 31060297 | |||
Germany | Volksbank Riesa | 85094984 | 01577 Riesa | GENODEF1RIE | 85094984 | |||
Germany | Volksbank Rietberg | 47862447 | 33383 Rietberg | GENODEM1RNE | 47862447 | |||
Germany | Volksbank Rosenheim -alt- | 71190000 | 83022 Rosenheim, Oberbay | GENODEF1ROV | 71190000 | |||
Germany | Volksbank Rot | 67262550 | 68789 St. Leon-Rot | GENODE61LRO | 67262550 | |||
Germany | Volksbank Rothenburg o T -alt- | 76591800 | 91535 Rothenburg ob der Tauber | GENODEF1RT1 | 76591800 | |||
Germany | Volksbank Rottweil | 64290120 | 78618 Rottweil | GENODES1VRW | 64290120 | |||
Germany | Volksbank Ruhr Mitte | 42260001 | 45877 Gelsenkirchen | GENODEM1GBU | 42260001 | |||
Germany | Volksbank Rüthen | 41662390 | 59598 Rüthen | GENODEM1RTN | 41662390 | |||
Germany | Volksbank Saaletal | 83094454 | 07393 Rudolstadt | GENODEF1RUJ | 83094454 | |||
Germany | Volksbank Saarburg -alt- | 58561626 | 54439 Saarburg, Saar | GENODED1SRB | 58561626 | |||
Germany | Volksbank Saarlouis | 59390100 | 66724 Saarlouis | GENODE51SLF | 59390100 | |||
Germany | Volksbank Saarpfalz | 59291200 | 66424 Homburg, Saar | GENODE51BEX | 59291200 | |||
Germany | Volksbank Saar-West | 59190200 | 66724 Saarlouis | GENODE51SLS | 59190200 | |||
Germany | Volksbank Sandhofen | 67060031 | 68273 Mannheim | GENODE61MA3 | 67060031 | |||
Germany | Volksbank Sarstedt -alt- | 25991911 | 31154 Sarstedt | GENODEF1SAR | 25991911 | |||
Germany | VOLKSBANK SASBACH EG | 66291600 | 66291600 | |||||
Germany | Volksbank Sauerland | 46660022 | 59738 Arnsberg, Westf | GENODEM1NEH | 46660022 | |||
Germany | Volksbank Sauerland -alt- | 46461126 | 59857 Meschede | GENODEM1SRL | 46461126 | |||
Germany | Volksbank Schermbeck | 40069363 | 46510 Schermbeck, Niederrhein | GENODEM1SMB | 40069363 | |||
Germany | Volksbank Schlangen | 40069283 | 33185 Schlangen | GENODEM1SLN | 40069283 | |||
Germany | Volksbank Schmelz-Hüttersdorf | 59394200 | 66832 Schmelz, Saar | GENODE51SMZ | 59394200 | |||
Germany | Volksbank Schnathorst | 49262364 | 32606 Hüllhorst | GENODEM1SNA | 49262364 | |||
Germany | Volksbank Schönbuch | 60362804 | 71094 Schönaich, Württ | GENODES1SBU | 60362804 | |||
Germany | Volksbank Schönholthausen -alt- | 40069545 | 57413 Finnentrop | GENODEM1FSC | 40069545 | |||
Germany | Volksbank Schorndorf | 60291410 | 73606 Schorndorf, Württ | GENODES1VSD | 60291410 | |||
Germany | Volksbank Schrobenhausen | 72191800 | 86522 Schrobenhausen | GENODEF1SHV | 72191800 | |||
Germany | Volksbank Schupbach | 51191800 | 65614 Beselich | GENODE51SBH | 51191800 | |||
Germany | Volksbank Schwäbisch Gmünd | 61390140 | 73525 Schwäbisch Gmünd | GENODES1VGD | 61390140 | |||
Germany | Volksbank Schwalmtal | 31062553 | 41370 Niederkrüchten | GENODED1NKR | 31062553 | |||
Germany | Volksbank Schwanewede | 29162453 | 28784 Schwanewede | GENODEF1SWW | 29162453 | |||
Germany | Volksbank Schwarzbachtal -alt- | 67262402 | 74915 Waibstadt | GENODE61WBT | 67262402 | |||
Germany | Volksbank Schwarzwald-Neckar | 64292020 | 78702 Schramberg | GENODES1SBG | 64292020 | |||
Germany | Volksbank Schweinfurt Zndl d VR-Bank Würzburg | 79390000 | 97412 Schweinfurt | GENODEF1SCW | 79390000 | |||
Germany | Volksbank Seeheim-Jugenheim | 50863317 | 64337 Seeheim-Jugenheim | GENODE51SJ1 | 50863317 | |||
Germany | Volksbank Seeheim-Jugenheim | 50864808 | 64332 Seeheim-Jugenheim | GENODE51SJ2 | 50864808 | |||
Germany | Volksbank Seligenstadt | 50692100 | 63490 Seligenstadt, Hess | GENODE51SEL | 50692100 | |||
Germany | Volksbank Selm-Bork | 40165366 | 59371 Selm | GENODEM1SEM | 40165366 | |||
Germany | Volksbank Senden | 40069546 | 48308 Senden, Westf | GENODEM1SDN | 40069546 | |||
Germany | Volksbank Seppenrade | 40069622 | 59348 Lüdinghausen | GENODEM1LSP | 40069622 | |||
Germany | Volksbank Siegerland | 46060040 | 57011 Siegen | GENODEM1SNS | 46060040 | |||
Germany | Volksbank Siegsdorf-Bergen -alt- | 70169179 | 83310 Siegsdorf, Oberbay | GENODEF1SGD | 70169179 | |||
Germany | Volksbank Solling | 26261693 | 37177 Hardegsen | GENODEF1HDG | 26261693 | |||
Germany | Volksbank Sonneberg-Neuhaus -alt- | 84094704 | 98724 Neuhaus am Rennweg | GENODEF1SON | 84094704 | |||
Germany | Volksbank Sottrum | 29165681 | 27364 Sottrum, Kr Rotenburg, Wümme | GENODEF1SUM | 29165681 | |||
Germany | Volksbank Spiesen-Elversberg -alt- | 59291300 | 66583 Spiesen-Elversberg | GENODE51SPI | 59291300 | |||
Germany | Volksbank Sprakel | 40069462 | 48159 Münster, Westf | GENODEM1MSS | 40069462 | |||
Germany | Volksbank Spremberg-Bad Muskau | 18092744 | 03122 Spremberg, NL | GENODEF1SPM | 18092744 | |||
Germany | Volksbank Sprockhövel | 45261547 | 45538 Sprockhövel | GENODEM1SPO | 45261547 | |||
Germany | Volksbank Stade-Cuxhaven | 24191015 | 21661 Stade, Niederelbe | GENODEF1SDE | 24191015 | |||
Germany | Volksbank Stadthagen | 25590097 | 25590097 | |||||
Germany | Volksbank Staufen | 68092300 | 79216 Staufen im Breisgau | GENODE61STF | 68092300 | |||
Germany | Volksbank Stein Eisingen | 66662220 | 75203 Königsbach-Stein | GENODE61KBS | 66662220 | |||
Germany | Volksbank Steinhagen -alt- | 48061818 | 33794 Steinhagen, Westf | GENODEM1STH | 48061818 | |||
Germany | Volksbank Stemweder Berg -alt- | 49061470 | 32369 Rahden, Westf | GENODEM1STR | 49061470 | |||
Germany | Volksbank Stendal | 81093054 | 39576 Stendal | GENODEF1SDL | 81093054 | |||
Germany | Volksbank Stolberg-Eschweiler -alt- | 39360097 | 52205 Stolberg (Rhld.) | GENODED1SLB | 39360097 | |||
Germany | Volksbank Stormarn | 20190109 | 23831 Bad Oldesloe | GENODEF1HH4 | 20190109 | |||
Germany | Volksbank Störmede | 41662465 | 59585 Geseke | GENODEM1SGE | 41662465 | |||
Germany | Volksbank Straubing | 74290000 | 94303 Straubing | GENODEF1SR1 | 74290000 | |||
Germany | Volksbank Strohgäu | 60062909 | 70813 Korntal-Münchingen | GENODES1MCH | 60062909 | |||
Germany | Volksbank Strohgäu -alt- | 60069556 | 70827 Gerlingen, Württ | GENODES1GLB | 60069556 | |||
Germany | Volksbank Stutensee Hardt | 66061059 | 76297 Stutensee | GENODE61SBA | 66061059 | |||
Germany | Volksbank Süd-Emsland | 28069994 | 48480 Spelle | GENODEF1SPL | 28069994 | |||
Germany | Volksbank Süd-Emsland -alt- | 26661912 | 48486 Emsbüren | GENODEF1EMB | 26661912 | |||
Germany | Volksbank Südheide | 25791635 | 29303 Bergen, Kr Celle | GENODEF1HMN | 25791635 | |||
Germany | Volksbank Südkirchen-Capelle-Nordkirchen | 40069716 | 59388 Nordkirchen | GENODEM1SCN | 40069716 | |||
Germany | Volksbank Süd-Siegerland Neunkirchen -alt- | 46062632 | 57274 Neunkirchen, Siegerl | GENODEM1SSN | 46062632 | |||
Germany | Volksbank Sulingen | 25691633 | 27223 Sulingen | GENODEF1SUL | 25691633 | |||
Germany | Volksbank Sulmtal | 62061991 | 74182 Obersulm | GENODES1VOS | 62061991 | |||
Germany | Volksbank Sulzbachtal -alt- | 59091500 | 66274 Sulzbach, Saar | GENODE51SUZ | 59091500 | |||
Germany | Volksbank Syke | 29167624 | 28857 Syke | GENODEF1SHR | 29167624 | |||
Germany | Volksbank Tailfingen | 65392030 | 72440 Albstadt, Württ | GENODES1TAI | 65392030 | |||
Germany | Volksbank Tauber -alt- | 67362560 | 97934 Tauberbischofsheim | GENODE61TBB | 67362560 | |||
Germany | Volksbank Tecklenburger Land | 40361906 | 49463 Ibbenbüren | GENODEM1IBB | 40361906 | |||
Germany | Volksbank Telgte-Westbevern -alt- | 40062624 | 48291 Telgte | GENODEM1TWB | 40062624 | |||
Germany | Volksbank Tennenbronn-Königsfeld -alt- | 69462647 | 78142 Tennenbronn | GENODE61TBN | 69462647 | |||
Germany | Volksbank Tettnang | 65191500 | 88069 Tettnang | GENODES1TET | 65191500 | |||
Germany | Volksbank Thülen | 40069371 | 59929 Brilon | GENODEM1BTH | 40069371 | |||
Germany | Volksbank Tirol Jungholz | 73392400 | 87491 Jungholz, Tirol | VBOEDE71XXX | 73392400 | |||
Germany | Volksbank Triberg | 69491700 | 78094 Triberg im Schwarzwald | GENODE61TRI | 69491700 | |||
Germany | Volksbank Trier | 58560103 | 54228 Trier | GENODED1TVB | 58560103 | |||
Germany | Volksbank Trochtelfingen | 60069735 | 72818 Trochtelfingen, Hohenz | GENODES1TRF | 60069735 | |||
Germany | Volksbank Trossingen | 64292310 | 78640 Trossingen | GENODES1TRO | 64292310 | |||
Germany | Volksbank Tübingen | 64190110 | 72016 Tübingen | GENODES1TUE | 64190110 | |||
Germany | Volksbank Überherrn | 59391200 | 66802 Überherrn | GENODE51UBH | 59391200 | |||
Germany | Volksbank Überlingen | 69061800 | 88662 Überlingen, Bodensee | GENODE61UBE | 69061800 | |||
Germany | Volksbank Überwald-Gorxheimertal | 50961685 | 69518 Abtsteinach | GENODE51ABT | 50961685 | |||
Germany | Volksbank Uckermark | 15091704 | 17281 Prenzlau | GENODEF1PZ1 | 15091704 | |||
Germany | Volksbank Uelsen | 28069955 | 49839 Uelsen | GENODEF1UEL | 28069955 | |||
Germany | Volksbank Uelzen-Salzwedel | 25862292 | 29525 Uelzen, Lüneburger Heide | GENODEF1EUB | 25862292 | |||
Germany | Volksbank Ulm-Biberach | 63090100 | 89070 Ulm, Donau | ULMVDE66XXX | 63090100 | |||
Germany | Volksbank Ulm-Biberach | 65090100 | 88193 Ravensburg, Württ | ULMVDE66001 | 65090100 | |||
Germany | Volksbank Ulm-Biberach | 65490130 | 88388 Biberach an der Riß | GENODES1VBC | 65490130 | |||
Germany | Volksbank Ulm-Biberach | 73191500 | 89257 Illertissen | ULMVDE66002 | 73191500 | |||
Germany | Volksbank und Raiffeisenbank | 82064088 | 99801 Eisenach, Thür | GENODEF1ESA | 82064088 | |||
Germany | Volksbank Unna Schwerte -alt- | 44360002 | 59411 Unna | GENODEM1UNA | 44360002 | |||
Germany | Volksbank Untere Saar | 59391100 | 66693 Mettlach | GENODE51MET | 59391100 | |||
Germany | Volksbank Untere Saar | 59392200 | 66674 Losheim am See | GENODE51LOS | 59392200 | |||
Germany | Volksbank Urach -alt- | 64091500 | 72562 Bad Urach | GENODES1URA | 64091500 | |||
Germany | Volksbank Urexweiler-Marpingen | 59099480 | 66646 Marpingen | GENODE51MAP | 59099480 | |||
Germany | Volksbank Usinger Land Ndl d Frankfurter VB | 50092900 | 61241 Usingen | GENODE51USI | 50092900 | |||
Germany | Volksbank Vallendar-Niederwerth | 57063478 | 56174 Vallendar | GENODED1VAN | 57063478 | |||
Germany | Volksbank Vechelde-Wendeburg | 25069370 | 38155 Vechelde | GENODEF1WBU | 25069370 | |||
Germany | Volksbank Vechelde-Wendeburg | 27063279 | 38155 Vechelde | GENODEF1VEH | 27063279 | |||
Germany | Volksbank Vechta | 28064179 | 49364 Vechta | GENODEF1VEC | 28064179 | |||
Germany | Volksbank Vechta ehem VB Lutten | 28068156 | 49424 Goldenstedt, Kr Vechta | GENODEF1LUT | 28068156 | |||
Germany | Volksbank Versmold | 47863373 | 33762 Versmold | GENODEM1VMD | 47863373 | |||
Germany | Volksbank Viersen | 31460290 | 41730 Viersen | GENODED1VSN | 31460290 | |||
Germany | Volksbank Vilshofen | 74092400 | 94470 Vilshofen an der Donau | GENODEF1VIV | 74092400 | |||
Germany | Volksbank Visbek | 28066103 | 49425 Visbek, Kr Vechta | GENODEF1VIS | 28066103 | |||
Germany | Volksbank Vogtland | 87095824 | 08507 Plauen, Vogtl | GENODEF1PL1 | 87095824 | |||
Germany | Volksbank Vogtland GAA | 87095899 | 08525 Plauen, Vogtl | GENODEF1EXT | 87095899 | |||
Germany | Volksbank Völklingen-Warndt | 59091000 | 66333 Völklingen | GENODE51VKL | 59091000 | |||
Germany | Volksbank Vorbach-Tauber | 62391420 | 97984 Weikersheim | GENODES1VVT | 62391420 | |||
