| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | PARIS | ABCOFRPPXXX | |
| 2 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPPXXX | |
| 3 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPPBAS | |
| 4 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPPCOL | |
| 5 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPPPSA | |
| 6 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING (SYSTEM OPERATOR) | PARIS | EBAPFRPSXXX | |
| 7 | ACCENTURE INSURANCE SERVICES | MAISONS LAFFITTE | ACIVFRPPXXX | |
| 8 | AFFINE SA | PARIS | AFFIFRPPXXX | |
| 9 | AGF ASSET MANAGEMENT | PARIS | AGFMFRPPXXX | |
| 10 | AGF ASSET MANAGEMENT | PARIS | AGFMFRPPPVS | |
| 11 | AIRBUS SAS | BLAGNAC | AIRBFR22XXX | |
| 12 | AL KHALIJI FRANCE S.A. | PARIS | LICOFRPPXXX | |
| 13 | ALCATEL-LUCENT | PARIS | ATELFRPPXXX | |
| 14 | ALLIANZ BANQUE S.A. | PARIS | AGFBFRCCXXX | |
| 15 | ALSTOM HOLDINGS | LEVALLOIS PERRET | ALHOFRPPXXX | |
| 16 | ALSYON TECHNOLOGIES | LE VESINET | ALSYFRPPXXX | |
| 17 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | PARIS | AGRIFRPIXXX | |
| 18 | APTAR GROUP SAS | SAINT GERMAIN EN LAYE | APTAFRPPXXX | |
| 19 | ARCELOR TREASURY SNC | SAINT DENIS | USINFRPPXXX | |
| 20 | AREVA SA | PARIS | AREVFRPPXXX | |
| 21 | ART ET TECHNIQUES DU PROGRES | ORLEANS | GRSRFR22XXX | |
| 22 | ATTIJARIWAFA BANK | PARIS | BCMAFRPPXXX | |
| 23 | AXA BANQUE SA | FONTENAY SOUS BOIS | AXABFRPPXXX | |
| 24 | BANCA CARIGE SPA | NICE | CRGEFR2XXXX | |
| 25 | BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. | NICE | BREUFR22XXX | |
| 26 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | PARIS | BBVAFRPPXXX | |
| 27 | BANCO BPI, PARIS | PARIS | BBPIFRPPXXX | |
| 28 | BANCO DE SABADELL | PARIS | BSABFRPPXXX | |
| 29 | BANCO DO BRASIL S.A. | PARIS | BRASFRPPXXX | |
| 30 | BANCO SANTANDER S.A. | PARIS | BSCHFRPPXXX | |
| 31 | BANK AUDI SARADAR FRANCE | PARIS | AUDIFRPPXXX | |
| 32 | BANK MELLI IRAN | PARIS | MELIFRPPXXX | |
| 33 | BANK OF AMERICA, N.A. PARIS | PARIS | BOFAFRPPXXX | |
| 34 | BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | PARIS | BKCHFRPPXXX | |
| 35 | BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | PARIS | BKCHFRPP013 | |
| 36 | BANK OF INDIA | PARIS | BKIDFRPPXXX | |
| 37 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | PARIS | BOTKFRCCXXX | |
| 38 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | PARIS | BOTKFRPXXXX | |
| 39 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SUCCURSALE DE PARIS | PARIS | PKOPFRPPXXX | |
| 40 | BANK SADERAT IRAN – PARIS BRANCH | PARIS | BSIRFRPPXXX | |
| 41 | BANK SEPAH | PARIS | SEPBFRPPXXX | |
| 42 | BANK TEJARAT | PARIS | BTEJFRPPXXX | |
| 43 | BANQUE AIG, PARIS HEAD OFFICE | PARIS | AIGAFRPPXXX | |
| 44 | BANQUE BCP | PARIS | BPSMFRPPXXX | |
| 45 | BANQUE BIA | PARIS | BIARFRPPXXX | |
| 46 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPXXX | |
| 47 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPAMS | |
| 48 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPASI | |
| 49 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPDVP | |
| 50 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPMMO | |
| 51 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPOTC | |
| 52 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPSBL | |
| 53 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPTG2 | |
| 54 | BANQUE CHAABI DU MAROC | PARIS | BCDMFRPPXXX | |
| 55 | BANQUE CHAIX | AVIGNON | CHAIFR2AXXX | |
| 56 | BANQUE COURTOIS S.A. | TOULOUSE | COURFR2TXXX | |
| 57 | BANQUE DE BRETAGNE | RENNES | BDEBFR2RXXX | |
| 58 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TXXX | |
| 59 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPXXX | |
| 60 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPOEM | |
| 61 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPOES | |
| 62 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPSCM | |
| 63 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPSCS | |
| 64 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPTRM | |
| 65 | BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | PARIS | SIBLFRPPTRS | |
| 66 | BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE SA | PARIS | BEMOFRPPXXX | |
| 67 | BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT | CLICHY | RGFIFRPPXXX | |
| 68 | BANQUE DE SAVOIE S.A. | CHAMBERY | BSAVFR2CXXX | |
| 69 | BANQUE DELUBAC ET CIE | LE CHEYLARD | DELUFR22XXX | |
| 70 | BANQUE D’ESCOMPTE | PARIS | ESCBFRPPXXX | |
| 71 | BANQUE D’ESCOMPTE | PARIS | ESCBFRPPBDF | |
| 72 | BANQUE D’ORSAY | PARIS | BQORFRCCXXX | |
| 73 | BANQUE D’ORSAY | PARIS | BQORFRPPXXX | |
| 74 | BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL | SETE | BDUPFR2SXXX | |
| 75 | BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE | PARIS | BESVFRPPXXX | |
| 76 | BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE | PARIS | BESVFRPPYBF | |
| 77 | BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES (BANQUES POPULAIRES REGIONALES) | PARIS | CCBPFRPPINS | |
| 78 | BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN | PARIS | BFCOFRPPXXX | |
| 79 | BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE-BRED | PARIS | BICFFRPPXXX | |
| 80 | BANQUE LAYDERNIER | ANNECY | LAYDFR2WXXX | |
| 81 | BANQUE LEHMAN BROTHERS | PARIS | SLBSFRCCXXX | |
| 82 | BANQUE LEHMAN BROTHERS S.A., PARIS | PARIS | SLBSFRPPXXX | |
| 83 | BANQUE MARTIN-MAUREL | MARSEILLE | BMMMFR2AXXX | |
| 84 | BANQUE MARTIN-MAUREL | MARSEILLE | BMMMFRCPXXX | |
| 85 | BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI | BORDEAUX | BAMYFR22BDX | |
| 86 | BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI | SAINT JEAN PIED DE PORT | BAMYFR22XXX | |
| 87 | BANQUE MISR – SUCCURSALE DE PARIS | PARIS | BMISFRPPXXX | |
| 88 | BANQUE NEUFLIZE OBC | PARIS | NSMBFRPPXXX | |
| 89 | BANQUE PALATINE (FORMERLY BANQUE SANPAOLO) | PARIS | BSPFFRPPXXX | |
| 90 | BANQUE PELLETIER | DAX | BPELFR2YXXX | |
| 91 | BANQUE POP CENTRE ATLANTIQUE | NIORT | CCBPFRPPNIO | |
| 92 | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | NANTES | CCBPFRPPNAN | |
| 93 | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON | CCBPFRPPDJN | |
| 94 | BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR | NICE | CCBPFRPPNCE | |
| 95 | BANQUE POPULAIRE D’ALSACE | STRASBOURG | CCBPFRPPSTR | |
| 96 | BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST | RENNES | CCBPFRPPREN | |
| 97 | BANQUE POPULAIRE DES ALPES | CORENC | CCBPFRPPGRE | |
| 98 | BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL | CLERMONT FERRAND | CCBPFRPPCFD | |
| 99 | BANQUE POPULAIRE DU NORD | MARCQ EN BAROEUL | CCBPFRPPLIL | |
| 100 | BANQUE POPULAIRE DU SUD | PERPIGNAN | CCBPFRPPPPG | |
| 101 | BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST | BORDEAUX | CCBPFRPPBDX | |
| 102 | BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS | LYON | CCBPFRPPLYO | |
| 103 | BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE | METZ | CCBPFRPPMTZ | |
| 104 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE | BALMA | CCBPFRPPTLS | |
| 105 | BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE | MARSEILLE | CCBPFRPPMAR | |
| 106 | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | PARIS | CCBPFRPPMTG | |
| 107 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | MONTIGNY LE BRETONNEUX | CCBPFRPPVER | |
| 108 | BANQUE PRIVEE 1818 | PARIS | CCBPFRPPBPS | |
| 109 | BANQUE PSA FINANCE SA | PARIS | PSABFRPPXXX | |
| 110 | BANQUE REVILLON | PARIS | REVIFRPPXXX | |
| 111 | BANQUE RHONE ALPES | GRENOBLE | RALPFR2GXXX | |
| 112 | BANQUE SAFRA | PARIS | BSAFFRPPXXX | |
| 113 | BANQUE SBA | PARIS | SBAAFRPPXXX | |
| 114 | BANQUE TARNEAUD | LIMOGES | TARNFR2LXXX | |
| 115 | BANQUE THEMIS (FORMERLY BANQUE DE L’ILE DE FRANCE – B.D.E.I.) | PARIS | BDEIFRPPXXX | |
| 116 | BANQUES POPULAIRES PARTICIPATIONS | PARIS | HLBPFRPPXXX | |
| 117 | BFT – BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE SA | PARIS | BFTRFRPPXXX | |
| 118 | BFT – BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE SA | PARIS | BFTRFRPPGES | |
| 119 | BGFI INTERNATIONAL | PARIS | BGFIFRPPXXX | |
| 120 | BLOM BANK FRANCE | PARIS | BLOMFRPPXXX | |
| 121 | BM SOFTWARE | NICE | BMSOFR22XXX | |
| 122 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPXXX | |
| 123 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPFND | |
| 124 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPMOR | |
| 125 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPOST | |
| 126 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPOTC | |
| 127 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPPRE | |
| 128 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPPTRE | |
| 129 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | PARIS | PARBFRPMXXX | |
| 130 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPPXXX | |
| 131 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPPACC | |
| 132 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPPCRI | |
| 133 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPPSET | |
| 134 | BNP PARIBAS FINAMS | PARIS | FAMSFRPPXXX | |
| 135 | BNP PARIBAS FUND SERVICES SAS | PARIS | BPASFRPPXXX | |
| 136 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | PARBFRPHXXX | |
| 137 | BNP-PARIBAS SA | PARIS | BNPAFRPHXXX | |
| 138 | BNP-PARIBAS SA | PARIS | BNPAFRPPXXX | |
| 139 | BOISSIERE FINANCE | RUEIL MALMAISON | SCHNFR22XXX | |
| 140 | BONNA SABLA SA | PARIS | BONAFRPPXXX | |
| 141 | BOURSE DIRECT SA | PARIS | BDIRFRPPXXX | |
| 142 | BOURSORAMA | BOULOGNE BILLANCOURT | BOUSFRPPXXX | |
| 143 | BOX AND AUTOMATION SOLUTION | PARIS | BOXXFRPPXXX | |
| 144 | BPCE | PARIS | BPCEFRPPXXX | |
| 145 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPPXXX | |
| 146 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPP637 | |
| 147 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPP638 | |
| 148 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPPFDF | |
| 149 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPPKUS | |
| 150 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | BREDFRPPTRE | |
| 151 | BRED GESTION | PARIS | BRGEFRPPXXX | |
| 152 | BSI-IFABANQUE SA | PARIS | IFABFRPPXXX | |
| 153 | BYBLOS BANK EUROPE S.A. (PARIS BRANCH) | PARIS | BYBBFRPPXXX | |
| 154 | CACEIS BANK | PARIS | ISAEFRPPXXX | |
| 155 | CACEIS BANK | PARIS | ISAEFRPPMID | |
| 156 | CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE | PARIS | CCIFFRPPXXX | |
| 157 | CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES | BORDEAUX | CEPAFRPP333 | |
| 158 | CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | CLERMONT FERRAND | CEPAFRPP871 | |
| 159 | CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE | NANTES | CEPAFRPP444 | |
| 160 | CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR | NICE | CEPAFRPP831 | |
| 161 | CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE | STRASBOURG | CEPAFRPP670 | |
| 162 | CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | DIJON | CEPAFRPP213 | |
| 163 | CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE | CESSON SEVIGNE | CEPAFRPP222 | |
| 164 | CAISSE D’EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE | ROUEN | CEPAFRPP769 | |
| 165 | CAISSE D’EPARGNE DE LOIRE DROME ARDECHE | SAINT ETIENNE | CEPAFRPP426 | |
| 166 | CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE | METZ | CEPAFRPP545 | |
| 167 | CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE | METZ | CEPAFRPP513 | |
| 168 | CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES | TOULOUSE | CEPAFRPP313 | |
| 169 | CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE | AMIENS | CEPAFRPP802 | |
| 170 | CAISSE D’EPARGNE DE POITOU CHARENTES | POITIERS | CEPAFRPP864 | |
| 171 | CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE L’ADOUR | DAX | CEPAFRPP648 | |
| 172 | CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE OUEST | SAINT QUENTIN EN YVELINES | CEPAFRPP786 | |
| 173 | CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON | MONTPELLIER | CEPAFRPP348 | |
| 174 | CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE | PARIS | CEPAFRPP751 | |
| 175 | CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE NORD | CERGY PONTOISE | CEPAFRPP952 | |
| 176 | CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE | ORLEANS | CEPAFRPP450 | |
| 177 | CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE | LILLE | CEPAFRPP627 | |
| 178 | CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE | CAEN | CEPAFRPP142 | |
| 179 | CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE | MARSEILLE | CEPAFRPP131 | |
| 180 | CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES | LYON | CEPAFRPP382 | |
| 181 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | CDCGFRPPXXX | |
| 182 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | CDCGFRPPCAC | |
| 183 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | CDCGFRPPFRR | |
| 184 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | CDCGFRPPOAC | |
| 185 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | CDCGFRPPPAC | |
| 186 | CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE | PARIS | CEPAFRPPXXX | |
| 187 | CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE | PARIS | CEPAFRPP950 | |
| 188 | CAISSES D’EPARGNE PARTICIPATIONS | PARIS | HLCEFRPPXXX | |
| 189 | CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA | PERPIGNAN | CESCFR2XXXX | |
| 190 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | PARIS | CGDIFRPPXXX | |
| 191 | CAP GEMINI SERVICE SAS | PARIS | CAPGFRPPXXX | |
| 192 | CASDEN-BANQUE POPULAIRE | NOISIEL | CCBPFRPPCAS | |
| 193 | CHOLET DUPONT SA | PARIS | CHDUFRPPXXX | |
| 194 | CIB FINANCE | PARIS | CIBRFRPPXXX | |
| 195 | CLF BANQUE | PARIS | CLBQFRCCXXX | |
| 196 | CM – CIC BANQUES | PARIS | CMCIFRPPXXX | |
| 197 | CM – CIC BANQUES | PARIS | CMCIFRPPCOR | |
| 198 | CNCE GESTITRES | IVRY-SUR-SEINE | SDBFFRPPXXX | |
| 199 | CNP ASSURANCES | PARIS | CNPAFRPPXXX | |
| 200 | COFACREDIT | PARIS | COFEFR2PXXX | |
| 201 | COFIDIS | VILLENEUVE D’ASCQ | CFFIFR2LXXX | |
| 202 | COMMERZBANK AG | PARIS | COBAFRPXXXX | |
| 203 | COMMERZBANK AG, PARIS BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, PARIS BRANCH) | PARIS | DRESFRPXXXX | |
| 204 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER | PARIS | CFFOFRPPXXX | |
| 205 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER | PARIS | CFFOFRPPSSS | |
| 206 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | COURBEVOIE | SGOBFRPPXXX | |
| 207 | COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LA | PARIS | COFIFRPPXXX | |
| 208 | COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LA | PARIS | COFIFRPPRAM | |
| 209 | CORTAL CONSORS FRANCE | RUEIL MALMAISON | BCRTFRPPXXX | |
| 210 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | PARIS | CEFPFRPPXXX | |
| 211 | CP OR DEVISES | PARIS | CPBIFRPPXXX | |
| 212 | CPI | CROISSY SUR SEINE | CPIIFRPPXXX | |
| 213 | CPR ASSET MANAGEMENT | PARIS | CPRMFRPPXXX | |
| 214 | CPRPSNCF | MARSEILLE | CPRPFR22XXX | |
| 215 | CRC MARIT MUT ATLANTIQUE | SAINT HERBLAIN | CCBPFRPP219 | |
| 216 | CRC MARIT MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST | LA ROCHELLE | CCBPFRPP169 | |
| 217 | CRCMM DE BRETAGNE NORMANDIE | RENNES | CCBPFRPP149 | |
| 218 | CREDIT AGRICOLE | PARIS | AGRIFRPPXXX | |
| 219 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | CHVIFRPPXXX | |
| 220 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | CHVIFRPPBOF | |
| 221 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | CHVIFRPPFRO | |
| 222 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | PARIS | CHVIFRPP536 | |
| 223 | CREDIT AGRICOLE CIB | LILLE | BSUIFRPPLIL | |
| 224 | CREDIT AGRICOLE CIB | LYON | BSUIFRPPLYO | |
| 225 | CREDIT AGRICOLE CIB | MARSEILLE | BSUIFRPPMAR | |
| 226 | CREDIT AGRICOLE CIB | NANTES | BSUIFRPPNAN | |
| 227 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | BSUIFRPPXXX | |
| 228 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | BSUIFRPPCAP | |
| 229 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | BSUIFRPPDMA | |
| 230 | CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE | PARIS | CCFRFRCRXXX | |
| 231 | CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST | MERIGNAC | CCBPFRPP555 | |
| 232 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | CCOPFRCPXXX | |
| 233 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | CCOPFRPPXXX | |
| 234 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | CCOPFRPPFXD | |
| 235 | CREDIT DU MAROC – SUCCURSALE DE PARIS | PARIS | CDMAFRPXXXX | |
| 236 | CREDIT DU NORD | LILLE | NORDFRPPXXX | |
| 237 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | PARIS | CFFRFRPPXXX | |
| 238 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | PARIS | CFFRFRPPSSS | |
| 239 | CREDIT LYONNAIS | PARIS | CRLYFRPPXXX | |
| 240 | CREDIT MUTUEL | STRASBOURG | CMCIFR2AXXX | |
| 241 | CREDIT MUTUEL – CIC BANQUES | PARIS | CMCIFRPAXXX | |
| 242 | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | CMBRFR2BXXX | |
| 243 | CREDIT SUISSE (FRANCE), PARIS | PARIS | CRESFRPPXXX | |
| 244 | CREDIT SUISSE AG, PARIS BRANCH | PARIS | CRESFRPZXXX | |
| 245 | D.I.M.O. GESTION | LIMONEST | DIMOFR22XXX | |
| 246 | DANONE FINANCE S.A. | PARIS | DAFIFRPPXXX | |
| 247 | DECATHLON SA | VILLENEUVE D’ASCQ | OXYLFR22XXX | |
| 248 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | DEUTFRPPXXX | |
| 249 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | DEUTFRPPSEC | |
| 250 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | DEUTFRPPSSS | |
| 251 | DEXIA ASSET MANAGEMENT | PARIS | DXAMFRPPXXX | |
| 252 | DEXIA CREDIT LOCAL | PARIS | CLFRFRCCXXX | |
| 253 | DEXIA CREDIT LOCAL | PARIS | CLFRFRPPXXX | |
| 254 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | PARIS | DXMAFRCCXXX | |
| 255 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | PARIS | DXMAFRPPXXX | |
| 256 | DUBUS S.A. | LILLE | DUBUFR2LXXX | |
| 257 | DUBUS S.A. | LILLE | DUBUFR2LDEU | |
| 258 | DUBUS S.A. | LILLE | DUBUFR2LTRO | |
| 259 | DUBUS SA | LILLE | DUBUFR2NXXX | |
| 260 | EBI SA | PARIS | ECOCFRPPXXX | |
| 261 | EFG BANQUE PRIVEE | PARIS | EFGBFRPPXXX | |
| 262 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | EDFGFRPPXXX | |
| 263 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | EDFGFRPP001 | |
| 264 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | EDFGFRPPBBF | |
| 265 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | EDFGFRPPBPC | |
| 266 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | EDFGFRPPSCA | |
| 267 | ELECTRO BANQUE | PARIS | ELBAFRPPXXX | |
| 268 | ETS J SOUFFLET | NOGENT SUR SEINE | SOUFFR22XXX | |
| 269 | EULER HERMES SFAC CREDIT | PARIS | EHSCFR2PXXX | |
| 270 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | ECLNFRPPXXX | |
| 271 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | ECLNFRPPLL1 | |
| 272 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | SICVFRPPXXX | |
| 273 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | SICVFRPPAF1 | |
| 274 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | SICVFRPPAF2 | |
| 275 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | SICVFRPPEF1 | |
| 276 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPXXX | |
| 277 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPINT | |
| 278 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPLE1 | |
| 279 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPLE2 | |
| 280 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPPFE | |
| 281 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | ESESFRPPT2X | |
| 282 | EURONEXT PARIS S.A. | LYON | XPARFRPP022 | |
| 283 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | XPARFRPPXXX | |
| 284 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | XPARFRPPINT | |
| 285 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | XPARFRPPLIS | |
| 286 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | XPARFRPPTRS | |
| 287 | EUROPE ARAB BANK PLC | PARIS | ARABFRPPXXX | |
| 288 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | EFALFRPPXXX | |
| 289 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | EFALFRPPACC | |
| 290 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | EFALFRPPEQY | |
| 291 | EUROPEENE DE GESTION PRIVEE | BORDEAUX | EUGPFR22XXX | |
| 292 | EUROPEENE DE GESTION PRIVEE | TOULOUSE | EUGPFR22TOL | |
| 293 | EURO-VL | LEVALLOIS PERRET | EUVLFRPPXXX | |
| 294 | EXANE S.A. | PARIS | EXANFRPPXXX | |
| 295 | EXANE S.A. | PARIS | EXANFRPPSAM | |
| 296 | EXANE S.A. | PARIS | EXANFRPPSTO | |
| 297 | F.B.F. (FORTIS BANQUE FRANCE) | PUTEAUX | RUBBFRPPXXX | |
| 298 | FACTOBAIL | PARIS | FACIFRPPXXX | |
| 299 | FASTNET FRANCE | PARIS | FNETFRPPXXX | |
| 300 | FAURECIA | NANTERRE | FAURFRPPXXX | |
| 301 | FBN BANK UK LTD | PARIS | FBNIFRPPXXX | |
| 302 | FDI FRANCE | LA MOTTE-SERVOLEX | FDFRFR22XXX | |
| 303 | FINANCIERE BOURBON | MARSEILLE | FGBBFR2MXXX | |
| 304 | FINANCIERE D’UZES | PARIS | UZESFRCPXXX | |
| 305 | FORTIS BANK SA/NV, PARIS BRANCH | PUTEAUX | GEBAFRPPXXX | |
| 306 | FORTIS BANQUE FRANCE | PUTEAUX | BPARFRPPXXX | |
| 307 | FRANCE TELECOM SA | PARIS | FTELFRPPXXX | |
| 308 | FRANSABANK FRANCE S.A. | PARIS | FRAFFRPPXXX | |
| 309 | GAZ DE FRANCE | PARIS | GDFGFRPPXXX | |
| 310 | GDF SUEZ | PARIS | GSZGFRPPXXX | |
| 311 | GE CORPORATE FINANCE BANK | PARIS | CRFAFRPPXXX | |
| 312 | GE FACTOFRANCE | PARIS | FACFFRPPXXX | |
| 313 | GE MONEY BANK SCA | PARIS | MOEYFRPPXXX | |
| 314 | GE MONEY BANK SCA | PARIS | MOEYFRPPMON | |
