Country | Bank name | Bank Key | Street | City | SWIFT code | Bank number | Bank Branch | |
Great Britain | BARCLAYS | 207225 | 207225 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207228 | 207228 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207246 | 207246 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207252 | 207252 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207256 | 207256 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207274 | 207274 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207282 | 207282 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207286 | 207286 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207293 | 207293 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207295 | 207295 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207299 | 207299 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207301 | 207301 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207306 | 207306 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207309 | 207309 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207314 | 207314 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207326 | 207326 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207335 | 207335 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207350 | 207350 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207362 | 207362 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207367 | 207367 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207373 | 207373 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207376 | 207376 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207378 | 207378 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207382 | 207382 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207400 | 207400 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207407 | 207407 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207415 | 207415 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207418 | 207418 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207420 | 207420 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207431 | 207431 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207434 | 207434 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207436 | 207436 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207447 | 207447 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207454 | 207454 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207457 | 207457 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207460 | 207460 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207463 | 207463 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207468 | 207468 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207477 | 207477 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207484 | 207484 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207490 | 207490 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207495 | 207495 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207500 | 207500 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207512 | 207512 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207515 | 207515 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207523 | 207523 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207529 | 207529 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207549 | 207549 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207552 | 207552 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207567 | 207567 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207572 | 207572 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207574 | 207574 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207586 | 207586 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207589 | 207589 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207605 | 207605 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207614 | 207614 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207617 | 207617 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207620 | 207620 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207625 | 207625 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207628 | 207628 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207629 | 207629 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207631 | 207631 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207636 | 207636 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207642 | 207642 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207645 | 207645 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207653 | 207653 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207662 | 207662 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207669 | 207669 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207681 | 207681 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207694 | 207694 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207699 | 207699 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207708 | 207708 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207711 | 207711 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207713 | 207713 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207717 | 207717 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207721 | 207721 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207731 | 207731 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207735 | 207735 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207739 | 207739 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207744 | 207744 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207753 | 207753 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207765 | 207765 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207776 | 207776 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207779 | 207779 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207785 | 207785 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207809 | 207809 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207812 | 207812 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207816 | 207816 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207820 | 207820 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207822 | 207822 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207830 | 207830 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207834 | 207834 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207835 | 207835 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207836 | 207836 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207840 | 207840 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207849 | 207849 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207853 | 207853 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207862 | 207862 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207865 | 207865 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207871 | 207871 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207875 | 207875 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207879 | 207879 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207886 | 207886 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207894 | 207894 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207896 | 207896 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207907 | 207907 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207915 | 207915 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207922 | 207922 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207923 | 207923 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207930 | 207930 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207932 | 207932 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207933 | 207933 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207944 | 207944 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207951 | 207951 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207957 | 207957 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207963 | 207963 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207982 | 207982 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207985 | 207985 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 207990 | 207990 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208001 | 208001 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208006 | 208006 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208021 | 208021 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208024 | 208024 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208029 | 208029 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208030 | 208030 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208041 | 208041 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208048 | 208048 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208049 | 208049 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208050 | 208050 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208053 | 208053 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208057 | 208057 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208065 | 208065 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208069 | 208069 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208073 | 208073 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208075 | 208075 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208078 | 208078 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208086 | 208086 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208091 | 208091 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208116 | 208116 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208120 | 208120 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208121 | 208121 | STAMFORD HILL (THREE) | ||||
Great Britain | BARCLAYS | 208122 | 208122 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208128 | 208128 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208135 | 208135 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208138 | 208138 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208143 | 208143 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208151 | 208151 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208179 | 208179 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208186 | 208186 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208191 | 208191 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208222 | 208222 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208236 | 208236 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208240 | 208240 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208245 | 208245 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208249 | 208249 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208253 | 208253 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208264 | 208264 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208270 | BARCGB22 | 208270 | ||||
Great Britain | BARCLAYS | 208273 | 208273 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208278 | 208278 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208303 | 208303 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208308 | 208308 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208315 | 208315 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208320 | 208320 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208325 | 208325 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208334 | 208334 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208344 | 208344 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208357 | 208357 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208362 | 208362 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208366 | 208366 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208368 | 208368 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208372 | 208372 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208374 | 208374 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208380 | 208380 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208389 | 208389 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208421 | 208421 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208435 | 208435 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208438 | 208438 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208439 | 208439 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208440 | 208440 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208441 | 208441 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208446 | 208446 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208448 | 208448 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208471 | 208471 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208472 | 208472 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208477 | 208477 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208491 | 208491 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208494 | 208494 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208497 | 208497 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208500 | 208500 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208513 | 208513 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208526 | 208526 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208530 | 208530 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208538 | 208538 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208543 | 208543 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208547 | 208547 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208555 | 208555 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208557 | 208557 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208560 | 208560 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208569 | 208569 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208573 | 208573 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208577 | 208577 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208578 | 208578 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208593 | 208593 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208597 | 208597 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208605 | 208605 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208607 | 208607 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208620 | 208620 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208624 | 208624 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208633 | 208633 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208638 | 208638 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208657 | 208657 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208658 | 208658 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208659 | 208659 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208662 | 208662 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208670 | 208670 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208675 | 208675 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208681 | 208681 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208693 | 208693 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208696 | 208696 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208697 | 208697 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208699 | 208699 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208701 | 208701 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208704 | 208704 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208706 | 208706 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208709 | 208709 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208711 | 208711 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208715 | 208715 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208719 | 208719 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208727 | 208727 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208736 | 208736 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208742 | 208742 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208744 | 208744 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208748 | 208748 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208752 | 208752 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208759 | 208759 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208766 | 208766 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208771 | 208771 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208787 | 208787 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208791 | 208791 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208792 | 208792 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208822 | 208822 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208828 | 208828 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208834 | 208834 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208855 | 208855 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208857 | 208857 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208860 | 208860 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208862 | 208862 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208864 | 208864 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208865 | 208865 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208866 | 208866 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208886 | 208886 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208890 | 208890 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208897 | 208897 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208899 | 208899 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208904 | 208904 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208909 | 208909 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208911 | 208911 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208914 | 208914 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208948 | 208948 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208961 | 208961 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208983 | 208983 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208988 | 208988 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208995 | 208995 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 208998 | 208998 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209000 | 209000 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209002 | 209002 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209007 | 209007 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209015 | 209015 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209025 | 209025 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209063 | 209063 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209077 | 209077 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209085 | 209085 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209108 | 209108 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209110 | 209110 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209119 | 209119 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209124 | 209124 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209129 | 209129 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209158 | 209158 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209162 | 209162 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209166 | 209166 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209170 | 209170 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209171 | 209171 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209177 | 209177 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209194 | 209194 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209197 | 209197 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209212 | 209212 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209215 | 209215 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209228 | 209228 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209230 | 209230 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209233 | 209233 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209243 | 209243 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209244 | 209244 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209246 | 209246 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209254 | 209254 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209259 | 209259 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209278 | 209278 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209293 | 209293 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209297 | 209297 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209307 | 209307 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209308 | 209308 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209316 | 209316 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209328 | 209328 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209336 | 209336 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209348 | 209348 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209353 | 209353 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209367 | 209367 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209379 | 209379 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209381 | 209381 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209385 | 209385 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209424 | 209424 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209426 | 209426 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209433 | 209433 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209445 | 209445 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209467 | 209467 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209494 | 209494 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209497 | 209497 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209500 | 209500 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209510 | 209510 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209515 | 209515 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209523 | 209523 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209528 | 209528 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209534 | 209534 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209538 | 209538 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209545 | 209545 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209555 | 209555 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209563 | 209563 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209566 | 209566 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209570 | 209570 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209573 | 209573 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209579 | 209579 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209580 | 209580 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209582 | 209582 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209596 | 209596 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209597 | 209597 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209598 | 209598 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209602 | 209602 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209608 | 209608 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209610 | 209610 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209619 | 209619 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209629 | 209629 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209631 | 209631 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209641 | 209641 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209643 | 209643 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209646 | 209646 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209655 | 209655 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209667 | 209667 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209671 | 209671 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209676 | 209676 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209685 | 209685 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209694 | 209694 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209698 | 209698 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209706 | 209706 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209708 | 209708 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209709 | 209709 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209713 | 209713 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209723 | 209723 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209731 | 209731 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209734 | 209734 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209740 | 209740 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209742 | 209742 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209745 | 209745 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209768 | 209768 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209773 | 209773 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209777 | 209777 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209789 | 209789 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209801 | 209801 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209811 | 209811 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209848 | 209848 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209854 | 209854 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209855 | 209855 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209857 | 209857 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209858 | 209858 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209863 | 209863 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209865 | 209865 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209867 | 209867 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209869 | 209869 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209892 | 209892 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209899 | 209899 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209904 | 209904 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209919 | 209919 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209929 | 209929 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209935 | 209935 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209948 | 209948 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 209973 | 209973 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 230416 | 230416 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 255099 | 255099 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 256490 | 256490 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270034 | 270034 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270071 | 270071 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270072 | 270072 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270073 | 270073 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270075 | 270075 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270085 | 270085 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270097 | 270097 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270600 | 270600 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 270700 | 270700 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271103 | 271103 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271106 | 271106 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271107 | 271107 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271300 | 271300 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271301 | 271301 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271302 | 271302 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271303 | 271303 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271800 | 271800 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271811 | 271811 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271822 | 271822 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 271833 | 271833 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 272886 | 272886 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273510 | 273510 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273701 | 273701 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273702 | 273702 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273703 | 273703 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273705 | 273705 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 273800 | 273800 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 275500 | 275500 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 276000 | 276000 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 277300 | 277300 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 277800 | 277800 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 278000 | 278000 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279600 | 279600 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279800 | 279800 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279900 | 279900 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279901 | 279901 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279905 | 279905 | |||||
Great Britain | BARCLAYS | 279999 | 279999 | |||||
Great Britain | BARCLAYS (LDN & INT# | 200025 | 200025 | |||||
Great Britain | Barclays Bank | 073 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 074 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 075 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 087 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 088 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 089 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 097 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 098 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | Barclays Bank | 099 | 1 Rubislaw Terrace | Aberdeen, AB10 1BE | BARCGB22 | 200077 | ||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 200496 | 2 EAST WALK | BASILDON | 200496 | |||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 200672 | 200672 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201084 | 201084 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201188 | 201188 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201221 | 201221 | BRENTWOOD | ||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201275 | 201275 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201335 | BRISTOL | 201335 | ||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201433 | 201433 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201596 | 201596 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201699 | 201699 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 201995 | 201995 | |||||
Great Britain | Barclays Bank | 202020 | Worthing | 202020 | ||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 202046 | 202046 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 202050 | 202050 | |||||
Great Britain | Barclays Bank | 202398 | 202398 | Crawley | ||||
Great Britain | Barclays Bank | 202529 | 202529 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 202674 | VICTORIA STREET | DOUGLAS | BARCGB22 | 202674 | ||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 202748 | 202748 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 202937 | BARCGB22 | 202937 | ||||
Great Britain | Barclays Bank | 202941 | Edgeware, Station Road | 202941 | ||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 203047 | NEWBRICK ROAD | BRISTOL | 203047 | |||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 203460 | 203460 | |||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 203547 | 84 MOSTYN STREET | LLANDUDNO | 203547 | BANGOR | ||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 203593 | 203593 | |||||
Great Britain | Barclays Bank | 203644 | Hanley | 203644 | Barclays Bank - Hanley | |||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 204273 | BARCGB22 | 204273 | ||||
Great Britain | BARCLAYS BANK | 204545 | 204545 | |||||
